最权威的学校,最专业的机构!
特色专业: 动漫设计 学前教育 计算机 会计金融 影视音乐 建筑工程 广播电视编导 外语 美术设计 国际贸易 工商管理 广告学 法律 旅游与酒店管理 汽车工程
全国咨询服务热线

08:00-24:00

4007-567-088
2025优秀高校联合招生,学生/家长可以直接电话咨询,热线电话:4007-567-088
首页 > 高考动态

2015至2016高校自主招生初审人数对比详情

发布时间:2016-11-17 来源:搜狐新闻

  表格说明:

  1、灰色框部分代表该校仅针对本省招生;

  2、变化比例=2016年初审人数/2015年初审人数;

  3、本文数据统计以2015年、2016年阳光高考公布高校自主招生初审人数为依据进行统计。

2015-2016年自主招生初审人数对比

院校

2015年

2016年

增加人数

变化比例

中南财经政法大学 1300 2935 1635 226%
南京理工大学 2694 6021 3327 223%
华东师范大学 401 814 413 203%
南京大学 1254 2028 774 162%
南京师范大学 672 1067 395 159%
福州大学 80 125 45 156%
南京航空航天大学 1480 2291 811 155%
吉林大学 432 658 226 152%
天津大学 383 547 164 143%
中国药科大学 745 1056 311 142%
清华大学 538 755 217 140%
湖南大学 3135 4378 1243 140%
北京语言大学 370 491 121 133%
北京林业大学 754 978 224 130%
东北师范大学 217 281 64 129%
东华大学 717 918 201 128%
对外经济贸易大学 326 413 87 127%
四川大学 1874 2319 445 124%
华北电力大学(北京) 1352 1655 303 122%
哈尔滨工业大学 1573 1901 328 121%
兰州大学 1065 1277 212 120%
哈尔滨工程大学 164 195 31 119%
西南政法大学 259 306 47 118%
中南大学 1667 1965 298 118%
上海大学 185 218 33 118%
西南大学 3180 3670 490 115%
重庆大学 1462 1677 215 115%
中国海洋大学 1028 1154 126 112%
云南大学 345 382 37 111%
山东大学 1702 1883 181 111%
北京师范大学 1010 1114 104 110%
西南财经大学 2476 2727 251 110%
东南大学 2967 3171 204 107%
华东理工大学 2716 2848 132 105%
苏州大学 2761 2868 107 104%
华中科技大学 1761 1816 55 103%
东北大学 1766 1796 30 102%
江南大学 451 458 7 102%
北京航空航天大学 677 687 10 101%
中央财经大学 500 504 4 101%
上海外国语大学 480 480 0 100%
同济大学 601 597 -4 99%
武汉理工大学 2823 2801 -22 99%
合肥工业大学 1217 1193 -24 98%
西安交通大学 1592 1544 -48 97%
四川农业大学 550 530 -20 96%
华中师范大学 1516 1449 -67 96%
中国人民大学 637 608 -29 95%
北京理工大学 1089 1034 -55 95%
黑龙江大学 108 102 -6 94%
中国传媒大学 3139 2964 -175 94%
武汉大学 1461 1372 -89 94%
北京中医药大学 500 466 -34 93%
南京农业大学 763 698 -65 91%
北京工业大学 222 202 -20 91%
西南交通大学 1998 1806 -192 90%
中国石油大学(华东) 900 800 -100 89%
中山大学 1436 1262 -174 88%
厦门大学 799 693 -106 87%
郑州大学 898 766 -132 85%
北京交通大学 902 765 -137 85%
长安大学 272 228 -44 84%
电子科技大学 2400 2009 -391 84%
华中农业大学 982 821 -161 84%
上海交通大学 1230 1001 -229 81%
西北农林科技大学 400 325 -75 81%
北京化工大学 1134 920 -214 81%
河海大学 1563 1259 -304 81%
中国地质大学(武汉) 2689 2105 -584 78%
大连理工大学 1041 767 -274 74%
中国政法大学 866 638 -228 74%
浙江大学 1090 793 -297 73%
中国矿业大学 464 318 -146 69%
复旦大学 346 233 -113 67%
上海财经大学 3721 2468 -1253 66%
北京大学 1900 1257 -643 66%
中国石油大学(北京) 967 637 -330 66%
湖南师范大学 1982 1304 -678 66%
北京邮电大学 1631 1061 -570 65%
广西大学 188 121 -67 64%
中国科学技术大学 811 496 -315 61%
西北大学 182 96 -86 53%
北京科技大学 1103 564 -539 51%
大连海事大学 1050 508 -542 48%
华南理工大学 5687 2458 -3229 43%
南开大学 1624 642 -982 40%
陕西师范大学 835 320 -515 38%
贵州大学 823 268 -555 33%
西安电子科技大学 1217 247 -970 20%
西北工业大学 263 25 -238 10%
初审总人数 110531 108359    

  从上图可以看出:2016年总体初审人数减少。2016年对比2015年总体初审人数减少1.2万多人。大部分高校初审人数都有不同幅度的下降。尤其是西北工大、西安电科大、华南理工等高校大幅度缩减初审人数。

  当然,也有少部分高校初审人数有非常的大的增加,例如:中南财经政法大学、南京理工、南京大学等高校。 

高考分数低老师帮你选学校

根据学生的高考分数、意向专业 为您查找适合你的院校列表, 24小时内短信电话发送给你!
  • 距离2023
    高考还有
  • 100

用户可通过扫描二维码实现移动客户端访问本站!

免费参观院校申请
  • 参观学校
  • 姓名
  • 邮寄地址
  • 联系电话

版权所有:中教未来(北京)文化传播有限公司 Copyright(c)2001-2025 rights reserved www.5ugaokao.cn 京ICP备14025495号-5

高校特色专业招生咨询热线:4007-567-088

高考200分 高考100分 高考落榜 专科学校

根据学生的高考分数、意向专业 为您查找适合你的院校列表, 24小时内短信电话发送给你!