
河北省是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。河北省地处华北,漳河以北,东临渤海、内环京津,西为太行山地,北为燕山山地,燕山以北为张北高原,其余为河北平原,有世界文化遗产3处、国家AAAAA级旅游景区12家、国家级历史文化名城6座。
根据教育部公布的高校名单可知列举部分学校:
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 河北大学 |
| 2 | 燕山大学 |
| 3 | 河北工程大学 |
| 4 | 河北地质大学 |
| 5 | 河北工业大学 |
| 6 | 华北理工大学 |
| 7 | 河北科技大学 |
| 8 | 河北建筑工程学院 |
| 9 | 河北师范大学 |
| 10 | 河北经贸大学 |
| 11 | 河北水利电力学院 |
| 12 | 河北金融学院 |
| 13 | 石家庄铁道大学 |
| 14 | 保定学院 |
| 15 | 张家口学院 |
| 16 | 河北农业大学 |
| 17 | 河北医科大学 |
| 18 | 河北北方学院 |
| 19 | 承德医学院 |
| 20 | 衡水学院 |
| 21 | 中国人民警察大学 |
| 22 | 中央司法警官学院 |
| 23 | 河北科技师范学院 |
| 24 | 廊坊师范学院 |
| 25 | 防灾科技学院 |
| 26 | 河北建筑工程学院 |
| 27 | 唐山师范学院 |
| 28 | 邢台学院 |
排名不分先后,希望对大家有所帮助。

| 学校名称 | 录取分数 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 597分 |
| 华北电力大学(保定) | 590分 |
| 河北工业大学 | 562分 |
| 燕山大学 | 548分 |
| 河北经贸大学 | 495分 |
| 河北大学 | 519分 |
| 河北科技大学 | 493分 |
| 河北师范大学 | 495分 |
| 河北农业大学 | 501分 |
| 河北医科大学 | 524分 |
| 石家庄铁道大学 | 524分 |
| 河北地质大学 | 506分 |
| 华北理工大学 | 439分 |
| 河北中医药大学 | 497分 |
| 沧州师范学院 | 473分 |
| 河北建筑工程学院 | 471分 |
| 河北水利电力学院 | 470分 |
| 河北科技师范学院 | 460分 |
| 河北北方学院 | 467分 |
| 唐山学院 | 473分 |
| 承德医学院 | 491分 |
| 华北科技学院 | 495分 |
| 河北体育学院 | 465分 |
| 保定学院 | 438分 |
| 河北民族师范学院 | 456分 |
| 河北金融学院 | 483分 |

国家教育部全国高校第四轮学科评估结果。上榜的学科都是在全国排前列的。河北大学在河北省进入榜单学科最多,27个学科。河北师范大学是第二,19个学科。燕山大学第三,18个学科,但是质量好。小编查询有A级学科只有燕山大学和河北工业大学,河北工业大学第四,14个学科。河北农业大学第五,13个学科。华北理工大学第六,9个学科。河北医科大学第七,7个学科。石家庄铁道大学第八,6个学科。
以上是小编为大家整理的相关信息跟资料,具体小编建议大家还要多多搜索斟酌分析,以便可以有一个更好的大学生活!
